|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDF形式の電子カタログはこちらから |
| 仕様・型名 | HX010- 600 |
HX020- 300 |
HX030- 200 |
HX060- 125 |
HX0150- 50 |
HX0300- 25 |
HX0500- 15 |
HX0600- 12.5 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力仕様 | 出力電圧範囲 | 0~10V | 0~20V | 0~30V | 0~60V | 0~150V | 0~300V | 0~500V | 0~600V | |
| 出力電流範囲 | 0~600A | 0~300A | 0~200A | 0~125A | 0~50A | 0~25A | 0~15A | 0~12.5A | ||
| 最大出力電力 | 6kW | 7.5kW | ||||||||
| 入力仕様 | 動作電源 | AC180~220V、3相、45Hz~65Hz | ||||||||
| 入力電流※1 | 35A | 33A | 41A | |||||||
| 入力力率※1 | 0.6以上 | |||||||||
| 電力効率※1 | 85%以上 | 90%以上 | ||||||||
| 突入電流(PEAK) | 160A | |||||||||
| 定電圧特性 | ロードレギュレーション※2 | 0.01%+(最大出力電圧の0.005%)以下 | ||||||||
| ラインレギュレーション※3 | 0.01%+(最大出力電圧の0.003%)以下 | |||||||||
| リップル(mVrms)※4 | 20 | 30 | 10 | 30 | ||||||
| ノイズ(mVP-P)※5 | 150 | 200 | 300 | |||||||
| 温度係数(代表値) | ±100ppm/℃ | |||||||||
| 過渡回復時間※6 | 1ms以内 | 2ms以内 | 1ms以内 | |||||||
| プログラミング 時間※7 |
全負荷 立ち上り |
250ms以内 | ||||||||
| 全負荷 立ち下り |
250ms以内 | |||||||||
| 無負荷 立ち上り |
250ms以内 | |||||||||
| 無負荷 立ち下り |
2000ms 以内 |
1000ms 以内 |
2000ms 以内 |
|||||||
| 最大吸い込み電流 | 1.0A±10% | 0.5A±10% | 1.0A±10% | 0.5A±10% | 0.325A±10% | 250mA±10% | ||||
| 定電流特性 | ロードレギュレーション※8 | 0.05%+(最大出力電流の0.01%)以下 | ||||||||
| ラインレギュレーション※3 | 0.05%+(最大出力電流の0.005%)以下 | |||||||||
| リップル(RMS)※1 | 最大出力電流の0.2%以下 | |||||||||
| 温度係数(代表値) | ±150ppm/℃ | |||||||||
| 仕様・型名 | HX010- 600 |
HX020- 300 |
HX030- 200 |
HX060- 125 |
HX0150- 50 |
HX0300- 25 |
HX0500- 15 |
HX0600- 12.5 |
||
| 計測 ・表示 |
電圧 | 表示 | 10.00V | 20.0V | 30.0V | 60.0V | 150.0V | 300V | 500V | 600V |
| 確度 | 0.1%±2digit(23±5℃) | |||||||||
| 温度係数 | 100ppm/℃ | |||||||||
| 電流 | 表示 | 600A | 300A | 200A | 125.0A | 50.0A | 25.0A | 15.0A | 12.50A | |
| 確度 | 0.5%±2digit(23±5℃) | |||||||||
| 温度係数 | 150ppm/℃ | |||||||||
| 保護機能 | 過電圧保護回路 (OVP) |
設定範囲 | 0.1~11.0V | 0.1~22.0V | 0.1~33.0V | 0.1~66.6V | 0.6~165.0V | 1~330V | 1~550V | 1~660V |
| 動作 | ●スイッチング停止(出力OFF) ●ディレイ時間2msec、動作電圧のプリセット可能 |
|||||||||
| 過温度保護回路 | ●ファンモータの停止などにより放熱部の温度が85℃(HX010/HX020タイプは90℃)を超えるとスイッチング停止 ●突入防止抵抗に内蔵された温度ヒューズ抵抗が135℃にて溶断 |
|||||||||
| その他の機能 | リモートセンシング | ●負荷までの導線による電圧降下を、片道あたり1Vまで補償可能 (センシングラインの断線による出力電圧の上昇は1.2V以内に制限されます) |
||||||||
| 出力スイッチ[OUTPUT] | [OUTPUT]スイッチにより出力のON-OFFが可能(OUTPUTスイッチをセレクタにて無効設定可能。無効設定時は電源入力から2秒後に出力します) | |||||||||
| プリセットスイッチ[PRESET] | [PRESET]スイッチにより出力電圧、出力電流の設定が可能 | |||||||||
| 動作モード表示 | 動作モードをLEDにて表示 | |||||||||
| 並列接続運転 | 同一機種を10台まで並列接続し、マスター機1台で制御可能 | |||||||||
| 直列接続運転※9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
| モニター出力 | 電圧 | フルスケールに対してDC10V出力【確度:0.2%±2mV(非絶縁)】 | ||||||||
| 電流 | フルスケールに対してDC10V出力【確度:1.0%±2mV(非絶縁)】 | |||||||||
| 各種外部コントロール | 外部電圧、外部抵抗による出力電圧、出力電流のコントロール、接点等による出力ON/OFF、スイッチング停止(緊急停止)が可能 | |||||||||
| 各種ステータス出力 | 下記4点についてフォトカプラで絶縁されたオープンコレクタにて出力 CV(定電圧)/CC(定電流)/P-ON(入力電源正常)/ALM(異常) |
|||||||||
| 動作環境 | 周囲温度 | 動作 0~40℃・保存 -20~70℃ | ||||||||
| 湿度 | 動作 20~80%RH・保存 20~80%RH | |||||||||
| その他 | 凍結、結露、腐食性ガスのないこと | |||||||||
| 外形寸法 W×H×D(mm) | 430×199×690(突起物含まず) | |||||||||
| 質量(約)kg | 40 | 35 | ||||||||
| 希望販売価格(¥) | 1,100,000 | |||||||||
| 仕様・型名 | HX010- 600 |
HX020- 300 |
HX030- 200 |
HX060- 125 |
HX0150- 50 |
HX0300- 25 |
HX0500- 15 |
HX0600- 12.5 |
||
| 注意) | ※1 | AC200V三相入力、最大出力電力のとき |
| ※2 | 負荷電流の0~100%に対してセンシングポイントにて測定 | |
| ※3 | 入力電圧の±10%に対して | |
| ※4 | 20Hz~1MHzにて | |
| ※5 | 20Hz~20MHzのオシロスコープにて測定 | |
| ※6 | 負荷電流の50%~100%の急変に対して、出力電圧が0.1%±10mV以内に回復する時間 | |
| ※7 | [OUTPUT]スイッチによる出力の[ON-OFF]、または外部コントロールにより、 設定電圧に対する誤差が1%以内になる時間 |
|
| ※8 | 出力電圧が0~最大値の変動に対して | |
| ※9 | 同一機種を2台まで直列接続し、マスター機1台で制御可能 |
| 仕様・型名 | HX010- 1200 |
HX020- 600 |
HX030- 400 |
HX060- 250 |
HX0150- 100 |
HX0300- 50 |
HX0500- 30 |
HX0600- 25 |
HX01000- 15 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力仕様 | 出力電圧範囲 | 0~10V | 0~20V | 0~30V | 0~60V | 0~150V | 0~300V | 0~500V | 0~600V | 0~1000V | |
| 出力電流範囲 | 0~1200A | 0~600A | 0~400A | 0~250A | 0~100A | 0~50A | 0~30A | 0~25A | 0~15A | ||
| 最大出力電力 | 12kW | 15kW | |||||||||
| 入力仕様 | 動作電源 | AC180~220V、3相、45Hz~65Hz | |||||||||
| 入力電流※1 | 70A | 65A | 82A | ||||||||
| 入力力率※1 | 0.6以上 | ||||||||||
| 電力効率※1 | 85%以上 | 90%以上 | |||||||||
| 突入電流(PEAK) | 320A | ||||||||||
| 定電圧特性 | ロードレギュレーション※2 | 0.01%+(最大出力電圧の0.005%)以下 | |||||||||
| ラインレギュレーション※3 | 0.01%+(最大出力電圧の0.003%)以下 | ||||||||||
| リップル(mVrms)※4 | 20 | 10 | 30 | ||||||||
| ノイズ(mVP-P)※5 | 150 | 200 | 300 | ||||||||
| 温度係数(代表値) | ±100ppm/℃ | ||||||||||
| 過渡回復時間※6 | 1ms 以内 |
||||||||||
| プログラミング時間※7 | 全負荷 立ち上り |
250ms以内 | |||||||||
| 全負荷 立ち下り |
250ms以内 | ||||||||||
| 無負荷 立ち上り |
250ms以内 | ||||||||||
| 無負荷 立ち下り |
2000ms 以内 |
1000ms 以内 |
2000ms 以内 |
||||||||
| 最大吸い込み電流 | 2.0A±10% | 1.0A±10% | 2.0A±10% | 1.0A±10% | 0.65A±10% | 500mA±10% | 250mA±10% | ||||
| 定電流特性 | ロードレギュレーション※8 | 0.05%+(最大出力電流の0.01%)以下 | |||||||||
| ラインレギュレーション※3 | 0.05%+(最大出力電流の0.005%)以下 | ||||||||||
| リップル(RMS)※1 | 最大出力電流の0.2%以下 | ||||||||||
| 温度係数(代表値) | ±150ppm/℃ | ||||||||||
| 仕様・型名 | HX010- 1200 |
HX020- 600 |
HX030- 400 |
HX060- 250 |
HX0150- 100 |
HX0300- 50 |
HX0500- 30 |
HX0600- 25 |
HX01000- 15 |
||
| 計測 ・表示 |
電圧 | 表示 | 10.00V | 20.0V | 30.0V | 60.0V | 150.0V | 300V | 500V | 600V | 1000V |
| 確度 | 0.1%±2digit(23±5℃) | ||||||||||
| 温度係数 | 100ppm/℃ | ||||||||||
| 電流 | 表示 | 1200A | 600A | 400A | 250A | 100.0A | 50.0A | 30.0A | 25.0A | 15.00A | |
| 確度 | 0.5%±2digit(23±5℃) | ||||||||||
| 温度係数 | 150ppm/℃ | ||||||||||
| 保護機能 | 過電圧保護回路(OVP) | 設定範囲 | 0.1~11.00V | 0.1~22.0V | 0.1~33.0V | 0.1~66.6V | 0.6~165.0V | 1~330V | 1~550V | 1~660V | 5~1100V |
| 動作 | ●スイッチング停止(出力OFF) ●ディレイ時間2msec、動作電圧のプリセット可能 |
||||||||||
| 過温度保護回路 | ●ファンモータの停止などにより放熱部の温度が85℃(HX010/HX020タイプは90℃)を超えるとスイッチング停止 ●突入防止抵抗に内蔵された温度ヒューズ抵抗が135℃にて溶断 |
||||||||||
| その他の機能 | リモートセンシング | ●負荷までの導線による電圧降下を、片道あたり1Vまで補償可能 (センシングラインの断線による出力電圧の上昇値は1.2V以内に制限されます) |
|||||||||
| 出力スイッチ[OUTPUT] | [OUTPUT]スイッチによりON-OFFが可能(OUTPUTスイッチをセレクタにて無効設定可能。無効設定時は電源入力から2秒後に出力します) | ||||||||||
| プリセットスイッチ[PRESET] | [PRESET]スイッチにより出力電圧、出力電流の設定が可能 | ||||||||||
| 動作モード表示 | 動作モードをLEDにて表示 | ||||||||||
| 並列接続運転 | 同一機種を10台まで並列接続し、マスター機1台で制御可能 | ※10 | |||||||||
| 直列接続運転※9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ||
| モニター出力 | 電圧 | フルスケールに対してDC10V出力【確度:0.2%±2mV(非絶縁)】 (HX01000タイプは絶縁仕様) | |||||||||
| 電流 | フルスケールに対してDC10V出力【確度:1.0%±2mV(非絶縁)】 (HX01000タイプは絶縁仕様) | ||||||||||
| 各種外部コントロール | 外部電圧、外部抵抗による出力電圧、出力電流のコントロール、接点等による出力ON/OFF、スイッチング停止(緊急停止)が可能 (HX01000タイプは、外部電圧での出力電圧のコントロールのみ) | ||||||||||
| 各種ステータス出力 | 下記4点についてフォトカプラで絶縁されたオープンコレクタにて出力 CV(定電圧)/CC(定電流)/P-ON(入力電源正常)/ALM(異常) |
||||||||||
| 動作環境 | 周囲温度 | 動作 0~40℃・保存 -20~70℃ | |||||||||
| 湿度 | 動作 20~80%RH・保存 20~80%RH | ||||||||||
| その他 | 凍結、結露、腐食性ガスのないこと | ||||||||||
| 外形寸法 W×H×D(mm) | 430×199×690(突起物含まず) | ||||||||||
| 質量(約)kg | 50 | 52 | 50 | 47 | |||||||
| 希望販売価格(¥) | 1,718,000 | 2,100,000 | |||||||||
| 仕様・型名 | HX010- 1200 |
HX020- 600 |
HX030- 400 |
HX060- 250 |
HX0150- 100 |
HX0300- 50 |
HX0500- 30 |
HX0600- 25 |
HX01000- 15 |
||
| 注意) | ※1 | AC200V三相入力、最大出力電力のとき |
| ※2 | 負荷電流の0~100%に対してセンシングポイントにて測定 | |
| ※3 | 入力電圧の±10%に対して | |
| ※4 | 20Hz~1MHzにて | |
| ※5 | 20Hz~20MHzのオシロスコープにて測定 | |
| ※6 | 負荷電流の50%~100%の急変に対して、出力電圧が0.1%±10mV以内に回復する時間 | |
| ※7 | [OUTPUT]スイッチによる出力の[ON-OFF]、または外部コントロールにより、 設定電圧に対する誤差が1%以内になる時間 |
|
| ※8 | 出力電圧が0~最大値の変動に対して | |
| ※9 | 同一機種を2台まで直列接続し、マスター機1台で制御可能 | |
| ※10 | マスタースレーブによる並列運転はできません。マスターブースター方式は可能です。 1000Vタイプの大容量タイプについては、営業にご相談ください。 |
24kw以上の詳細仕様についてはお問い合わせください