技術情報
|
![]() ![]() |
※TC-911シリーズのTASCバスとTC-SICのTASCバスは混在できません。 |
FX用アクセサリー | 標準価格(¥) | |
---|---|---|
ブランクパネル | RB-FX | 1,700 |
ラックマウントホルダー(1.5kW用) | MI-FX75 | 3,000 |
ラックマウントホルダー(3kW用) | MI-FX150 | 3,500 |
ラックマウントホルダー(TC-911F用) | MI-911F | 2,800 |
ジョイント金具 | JM-FX | 3,000 |
形式 | FX06-200 | FX06-400 | FX010-150 | FX010-300 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
出力電圧 | 0~6V | 0~6V | 0~10V | 0~10V | ||
出力電流 | 0~200A | 0~400A | 0~150A | 0~300A | ||
最大出力電力 | 1200W | 2400W | 1500W | 3000W | ||
入力電源 | AC180V~250V 3相 45~65Hz | |||||
入力電流※8 | 8A以下 | 16A以下 | 10A以下 | 20A以下 | ||
入力力率 | 0.58以上 | |||||
電力効率 | 78%以上 | 78%以上 | 78%以上 | 78%以上 | ||
定電圧 | ロードレギュレーション ※1 |
0.01%+3mV | ||||
ラインレギュレーション ※2 |
0.01%+2mV | |||||
リップル(実効値)※3 | 20mVrms | |||||
ノイズ※4 | 150mVp-p | |||||
温度係数 | ±100ppm/℃ | |||||
過渡回復時間※5 | 1ms以内 | |||||
プログラミング時 定数※6 |
立ち上がり | 250ms(全負荷時)/250ms(無負荷時) | ||||
立ち下がり | 250ms(全負荷時)/800ms(無負荷時) | 250ms(全負荷時)/1000ms(無負荷時) | ||||
最大吸い込み電流 | 0.75A | 1.5A | 0.75A | 1.5A | ||
定電流 | ロードレギュレーション ※7 |
0.05%+20mA | 0.05%+40mA | 0.05%+15mA | 0.05%+30mA | |
ラインレギュレーション | 0.01%+10mA | 0.01%+20mA | 0.01%+7.5mA | 0.01%+15mA | ||
リップル(実効値) | 400mArms | 800mArms | 300mArms | 600mArms | ||
温度係数 | ±150ppm/℃ | |||||
出力電圧計 | 表示 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | |
確度 | 0.1%±2digit、温度係数 50ppm/℃ | |||||
出力電流計 | 表示 | 200 | 400 | 150.0 | 300 | |
確度 | 0.5%±2digit、温度係数 150ppm/℃ | |||||
保護機能 | 過電圧保護、入力過電流保護、過温度保護 | |||||
リモートセンシング | 負荷までの導線の電圧降下を片道1Vまで補償(最大電圧まで) | |||||
外形寸法 W×H×D (mm) |
430×74×490 | 430×149×525 | 430×74×490 | 430×149×525 | ||
質量(約)kg | 12 | 24 | 12 | 24 | ||
標準価格(¥) | 320,000 | 540,000 | 320,000 | 540,000 |
形式 | FX020-75 | FX020-150 | ||
---|---|---|---|---|
出力電圧 | 0~20V | 0~20V | ||
出力電流 | 0~75A | 0~150A | ||
最大出力電力 | 1500W | 3000W | ||
入力電源 | AC180V~250V 3相 45~65Hz | |||
入力電流※8 | 10A以下 | 20A以下 | ||
入力力率 | 0.58以上 | |||
電力効率 | 82%以上 | 82%以上 | ||
定電圧 | ロードレギュレーション ※1 |
0.01%+3mV | ||
ラインレギュレーション ※2 |
0.01%+2mV | |||
リップル(実効値)※3 | 20mVrms | |||
ノイズ※4 | 150mVp-p | |||
温度係数 | ±100ppm/℃ | |||
過渡回復時間※5 | 1ms以内 | |||
プログラミング時 定数※6 |
立ち上がり | 250ms(全負荷時)/250ms(無負荷時) | ||
立ち下がり | 250ms(全負荷時)/1200ms(無負荷時) | |||
最大吸い込み電流 | 0.75A | 1.5A | ||
定電流 | ロードレギュレーション※7 | 0.05%+7.5mA | 0.05%+15mA | |
ラインレギュレーション | 0.01%+3.8mA | 0.01%+7.5mA | ||
リップル(実効値) | 150mArms | 300mArms | ||
温度係数 | ±150ppm/℃ | |||
出力電圧計 | 表示 | 20 | 20 | |
確度 | 0.1%±2digit、温度係数 50ppm/℃ | |||
出力電流計 | 表示 | 75 | 150 | |
確度 | 0.5%±2digit、温度係数 150ppm/℃ | |||
保護機能 | 過電圧保護、入力過電流保護、過温度保護 | |||
リモートセンシング | 負荷までの導線の電圧降下を片道1Vまで補償(最大電圧まで) | |||
外形寸法 W×H×D (mm) |
430×74×490 | 430×149×525 | ||
質量(約)kg | 12 | 24 | ||
標準価格(¥) | 320,000 | 540,000 |
形式 | FX035-43 | FX035-86 | ||
---|---|---|---|---|
出力電圧 | 0~35V | 0~35V | ||
出力電流 | 0~43A | 0~86A | ||
最大出力電力 | 1505W | 3010W | ||
入力電源 | AC180V~250V 3相 45~65Hz | |||
入力電流※8 | 10A以下 | 20A以下 | ||
入力力率 | 0.58以上 | |||
電力効率 | 82%以上 | 82%以上 | ||
定電圧 | ロードレギュレーション ※1 |
0.01%+3mV | ||
ラインレギュレーション ※2 |
0.01%+2mV | |||
リップル(実効値)※3 | 20mVrms | |||
ノイズ※4 | 150mVp-p | |||
温度係数 | ±100ppm/℃ | |||
過渡回復時間※5 | 1ms以内 | |||
プログラミング時 定数※6 |
立ち上がり | 250ms(全負荷時)/250ms(無負荷時) | ||
立ち下がり | 250ms(全負荷時)/1400msec(無負荷時) | |||
最大吸い込み電流 | 0.43A | 0.86A | ||
定電流 | ロードレギュレーション※7 | 0.05%+4.3mA | 0.05%+8.6mA | |
ラインレギュレーション | 0.01%+2.2mA | 0.01%+4.3mA | ||
リップル(実効値) | 86mArms | 172mArms | ||
温度係数 | ±150ppm/℃ | |||
出力電圧計 | 表示 | 35 | 35 | |
確度 | 0.1%±2digit、温度係数 50ppm/℃ | |||
出力電流計 | 表示 | 43 | 86 | |
確度 | 0.5%±2digit、温度係数 150ppm/℃ | |||
保護機能 | 過電圧保護、入力過電流保護、過温度保護 | |||
リモートセンシング | 負荷までの導線の電圧降下を片道1Vまで補償(最大電圧まで) | |||
外形寸法 W×H×D (mm) |
430×74×490 | 430×149×525 | ||
質量(約)kg | 12 | 24 | ||
標準価格(¥) | 280,000 | 500,000 |
形式 | FX060-25 | FX060-50 | ||
---|---|---|---|---|
出力電圧 | 0~60V | 0~60V | ||
出力電流 | 0~25A | 0~50A | ||
最大出力電力 | 1500W | 3000W | ||
入力電源 | AC180V~250V 3相 45~65Hz | |||
入力電流※8 | 10A以下 | 20A以下 | ||
入力力率 | 0.58以上 | |||
電力効率 | 84%以上 | 84%以上 | ||
定電圧 | ロードレギュレーション ※1 |
0.01%+3mV | ||
ラインレギュレーション ※2 |
0.01%+2mV | |||
リップル(実効値)※3 | 20mVrms | |||
ノイズ※4 | 150mVp-p | |||
温度係数 | ±100ppm/℃ | |||
過渡回復時間※5 | 1ms以内 | |||
プログラミング時 定数※6 |
立ち上がり | 250ms(全負荷時)/250ms(無負荷時) | ||
立ち下がり | 250ms(全負荷時)/1800ms(無負荷時) | |||
最大吸い込み電流 | 0.25A | 0.5A | ||
定電流 | ロードレギュレーション ※7 |
0.05%+2.5mA | 0.05%+5mA | |
ラインレギュレーション | 0.01%+1.3mA | 0.01%+2.5mA | ||
リップル(実効値) | 50mArms | 100mArms | ||
温度係数 | ±150ppm/℃ | |||
出力電圧計 | 表示 | 60 | 60 | |
確度 | 0.1%±2digit、温度係数 50ppm/℃ | |||
出力電流計 | 表示 | 25 | 50 | |
確度 | 0.5%±2digit、温度係数 150ppm/℃ | |||
保護機能 | 過電圧保護、入力過電流保護、過温度保護 | |||
リモートセンシング | 負荷までの導線の電圧降下を片道1Vまで補償(最大電圧まで) | |||
外形寸法 W×H×D (mm) |
430×74×490 | 430×149×525 | ||
質量(約)kg | 12 | 24 | ||
標準価格(¥) | 280,000 | 500,000 |