1950年創業の当社。
その半世紀以上に渡り蓄積された技術、ノウハウ、経験は、世界に誇る自動車メーカー様、日本を支える大手電力会社様など、日本を代表する企業様をはじめ、数多くのお客様の研究・開発、製造の場面で、ご支持いただいております。
これからも、私たちは、エネルギーを自在に制御する技術とソリューションの提供を通じて、お客様と社会の持続的な繁栄成長に貢献してまいります。
商号 | 株式会社 高砂製作所 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立 | 1950年7月25日(昭和25年) | ||||||||||
資本金 | 1億2000万円 | ||||||||||
事業内容 | 電源機器、情報通信機器、制御システム機器、スタジオ機器などの研究開発・製造・販売 | ||||||||||
従業員数 | 217名(2020年6月15日現在) | ||||||||||
役員 |
|
||||||||||
株主構成 | 日本電気株式会社 | ||||||||||
主要取引銀行 | 三井住友銀行(溝ノ口支店) 三井住友銀行(東京営業部) |
||||||||||
所在地 | |||||||||||
営業所 |
|
1950年 | 東京都大田区東糀谷に日本電気の協力会社として資本金100万円で発足。通信機器/放送機器の筐体製造をはじめる |
---|---|
1954年 | TV放送開始とともに日本初のマイクロホンブーム/カメラペデスタルなどの放送用器材を開発 |
1955年 | 演奏会用電動吊マイクロホン装置を開発。国産第一号としてNHKホールに納入 |
1959年 | 国内初の半導体直流安定化電源の開発に成功し、販売を開始。資本金400万円に増資 |
1961年 | 溝口第二工場を建設 |
1963年 | 日本電気の資本参加により系列会社となる。資本金2000万円に増資 |
1966年 | 国内初の半導体化周波数交流安定化電源を開発 |
1968年 | 溝口第二工場内に本館建設 |
1969年 | 山形県鶴岡市に全額出資の関連会社(株)高砂電子機器製作所を設立 |
1970年 | 山陽新幹線の電力制御装置開発、納入 |
1971年 | 溝口第一工場(東館)を建設 |
1973年 | Nロケット発射管制指令装置を開発し宇宙開発事業団へ納入 |
1976年 | 資本金8000万円に増資 |
1986年 | 資本金1億2000万円に増資、溝口第二工場(西館)竣工 |
1989年 | 関連会社(株)高砂電子機器製作所新工場を建設 |
1991年 | ワイド入力ズーム直流電源EXシリーズを開発 |
1996年 | ISO9001認証取得(JQA) |
1997年 | ISO14001認証取得(JQA) |
2000年 | 創立50周年記念を迎える |
2002年 | 回生型システム電源開発、販売 ソフトスイッチング方式直流電源 HXシリーズ開発 |
2003年 | 電力回生方式 直流電子負荷装置 RL−6000開発 |
2006年 | 新8倍ズーム方式直流電源ZXシリーズを開発 燃料電池評価機能を装備した新電子負荷装置FKmkIIを開発 |
2009年 | 電気自動車用急速充電器開発 |
2011年 | 大容量リチウムイオン電池搭載のポータブル交流電源を発売 |
2013年 | 太陽光、系統連系、蓄電などの電力を最適化する装置IPMSを発売 |
2014年 | NMC2007投資事業有限責任組合(日本みらいキャピタル株式会社が投資助言)が株式の51%取得 高砂電子機器製作所を併合し高砂製作所 鶴岡事業所とする |
2017年 | NECがNMC2007投資事業有限責任組合(日本みらいキャピタルが投資助言)から株式51%取得し、99.7%へ |
住所:〒213-8558 神奈川県川崎市高津区溝口 1-24-16
TEL:044-811-9711 FAX 044-844-4248