【TP,TP/Dシリーズ】
2024年5月販売終了
コンパクトタイプ
小形・デジタル表示で定電圧/定電流(CV/CC)直流電源 シリーズレギュレター方式で実験などに最適な直流安定化電源です。

小形・デジタル表示で定電圧/定電流(CV/CC)直流電源 シリーズレギュレター方式で実験などに最適な直流安定化電源です。
| 定電圧 | ロードレギュレーション | 0.01%+5mV(リモートセンシング端子にて) |
|---|---|---|
| ラインレギュレーション | 0.01%+2mV | |
| 過渡応答時間 | 100μsec Typical | |
| 定電流 | ロードレギュレーション | 0.1%+10mA |
| ラインレギュレーション | 0.1%+2mA | |
| 入力電源 | 100VAC±10% 50/60Hz 1φ | |
| 出力極性 | 正(+)、負(-)任意接地可能 | |
| 冷却方式 | 自然空冷 | |
| 動作環境 | 温度 0~40℃、湿度10%~90%(凍結、結露、腐食性ガスのないこと) | |
| 保護装置 | オートマチックVCリミッター | |
| その他 | トランスに温度ヒューズ巻きこみ 出力ON-OFFスイッチあり |
|
| 設定つまみ回転数 | 電圧10回転、電流1回転 | |
※上記規格値のすべてはリモートセンシング端子にて測定した値です。(TP0650-01、TP0650-01Dを除く)
| 仕様/形名 | TP07-5D | TP018-3D | TP035-2D | |
|---|---|---|---|---|
| 出力電圧範囲(VDC) | 0~7 | 0~18 | 0~35 | |
| 出力電流範囲(ADC) | Io~5 | Io~3 | Io~2 | |
| 定電圧リップル(r.m.s.) | 1mV | |||
| 定電流リップル(r.m.s.) | 3mA | |||
| 最大入力電力(約VA) | 130 | 145 | 165 | |
| 寸法本体(最大値) | (W)mm | 105 | 105 | 105 |
| (H)mm | 130(149) | 130(149) | 130(149) | |
| (D)mm | 230(264.5) | 230(264.5) | 230(264.5) | |
| 重量(約)kg | 3.7 | 3.6 | 3.7 | |
| 形状 | TP-M | TP-M | TP-M | |
| 指示計器 | 出力電圧計(V) | 7.00 | 18.00 | 35.0 |
| 出力電流計(A) | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
| 仕様/形名 | TP070-1D | TP0120-06 | TP0120-06D | TP0250-03D | TP0360-022D | TP0650-01 | TP0650-01D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力電圧範囲(VDC) | 0~70 | 0~120 | 0~250 | 0~360 | 0~650 | |||
| 出力電流範囲(ADC) | Io~1 | Io~0.6 | Io~0.3 | Io~0.22 | Io~0.1 | |||
| 定電圧リップル(r.m.s.) | 1mV | 5mV | ||||||
| 定電流リップル(r.m.s.) | 1mA | |||||||
| 最大入力電力(約VA) | 280 | 210 | ||||||
| 寸法本体 (最大値) |
(W)㎜ | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
| (H)㎜ | 130(149) | 130(149) | 130(149) | 130(149) | 130(149) | |||
| (D)㎜ | 302(336.5) | 302(336.5) | 302(336.5) | 302(336.5) | 366(400) | |||
| 重量(約)kg | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 6.1 | |||
| 形状 | TP-L | TP-L | TP-L | TP-L | TP-LL | |||
| 指示計器 | 出力電圧計(V) | 70.0 | アナログ | 120.0 | 250 | 360 | アナログ | 650 |
| 出力電流計(A) | 1.000 | アナログ | .600 | .300 | .220 | アナログ | .100 | |
※最小電流設定値Ioは最大出力電流値をImaxとすると、0~Imax×3× 10-2Aの範囲にあります。
| 品名 | 形名 | 仕様 |
|---|---|---|
| ラックマウントホルダ | RH-TP | JIS版 |
| ブランクパネル | RB-TP | - |
×close