~Product information~
AP-2シリーズ | 
				
|---|
| 特長 | 
|---|
| 1.通信機能がない電源や電子負荷をLAN/GP-IBでコントロール | 
| 2.アナログポートの分解能を16/12/8ビットから自由に選択が可能 | 
| 3.アナログポート各チャンネル間絶縁 | 
| 4.汎用デジタル入出力ポート | 
| 5.シーケンス動作機能 | 
| 6.コンパクト | 
| 7.WEBブラウザからの設定・操作 | 

AP-2シリーズは、通信機能を持たない直流電源・直流電子負荷(※)をLANやGP-IB経由でパソコンやPLC等からコントロールを可能にする通信アダプタです。
なお、当社APシリーズと互換性があり、過去の開発資産が活用できます。
※:GP、GP-R、BWS、BWA、AA-F、EWL-300など
AP-2シリーズの仕様をご確認いただけます。
| 項目 | 仕 様 | ||
|---|---|---|---|
| 形名 | AP-2-1630T | AP-2-1630T-G | |
| 希望小売価格(円・税抜) | 233,000 | 249,000 | |
| アナログポート | 出力範囲 | -10~+10V | |
| CH数 | 3ch(ch間絶縁) | ||
| 設定分解能(※1) | 1/65535(対フルスケール) | ||
| フルスケール調整範囲 | フルスケールの絶対値を7.7~10Vに調整可能 | ||
| 直線性 | 0.006% | ||
| 単調性 | 14ビット相当 | ||
| 温度係数 | 0.002%/℃ typ | ||
| 出力電流 | 5mA | ||
|  出力リップル、 ノイズ(r.m.s.)  | 
						500μV以下 | ||
| 立上がり、立下がり時間 | 10μsec以下(0%~90% F.S 100%~10% F.S) | ||
| 応答時間 | コマンド受信から5ms以内 | ||
| LANポート | ポート数 | 1ポート | |
| 規格 | IEEE802.3 10Base-T/100Base-TX | ||
| 上位プロトコル | TCP/IP、HTTP(WEBブラウザによる設定・操作) | ||
| コネクタ | RJ-45 | ||
| GP-IBポート | ポート数 | ー | 1ポート | 
| 規格 | ー | IEEE488.1準拠 | |
| 通信仕様 | ー | 8Mbps(max) | |
| ペリフェラルI/O | 入力 | TTLレベル×8ビット | |
| 出力 | オープンコレクタ(200mA MAX)×8ビット | ||
| コモンレベル | GP-IBおよびFGと同じレベル | ||
| 補助電源出力 | +5V ±5% 50mA(FG) | ||
| コネクタ | アンフェノール DDK 57シリーズ 24極または同等品 | ||
| 入力仕様 | 入力電圧範囲 | AC100V±10%(工場出荷オプションによりAC120V,200V,220V,240V±10%に変更可能) | |
| 入力周波数 | 50/60Hz | ||
| 入力電力 | 約15VA | ||
| 動作環境 | 周囲温度・湿度 | 温度 0~40℃、湿度 10~90% 凍結、結露、腐食性ガス等のないこと | |
| 外形 | 寸法 | 100W×130H×270D(ゴム足、突起物等は含まず) | |
| 質量 | 約3kg | ||
| 絶縁抵抗 | 入力-FG,入力-各ch出力,各ch出力-FG:DCメガーにて20MΩ以上 | ||
| 絶縁耐圧 | 入力-FG:AC1.5kV 1分間 シャーシ-各ch出力,各ch相互:DC1000V  | 
				||
| 添付品 | 電源ケーブル×1 2P-3P変換アダプタ×1 アナログ出力用シールド線(3芯線)×3 | ||
| オプション | |||
| 19インチラックマウントホルダ | RH-AP-2-J[JIS] | 希望小売価格(円・税抜):23,800 | |
| RH-AP-2-E[EIA] | 希望小売価格(円・税抜):23,800 | ||
| ブランクパネル | RB-AP-2 | 希望小売価格(円・税抜):4,700 | |
※1:本体内の設定により、アナログポートの各チャンネル個別に分解能を変更可能 → 16ビット(1/65535)、12ビット(1/4095)、8ビット(1/255)
| 適用機種 | 直流電流 | バイポーラ電源 | 交流電源 | 電子負荷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| GP,GP-R,TP,TP/D | BWS | BWA | AA-F | EWL-300 | |
| 電圧コントロール | ○ | ○ | ○ | 出力電圧のみ | 負荷電流のみ | 
| 電流コントロール | ○ | ○ | × | ||
商品情報
ソリューション事例